
| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 | 
| 威尔特-张伯伦 | 42分 | 24板 | 1助 | 37 | 23投17中 | 首发 | 45.5 | 
| 里切尔-盖兰 | 23分 | 3板 | 1助 | 27 | 17投10中 | 首发 | 14.5 | 
| 鲍勃-库西 | 11分 | 6板 | 8助 | 31 | 13投4中 | 首发 | 12.8 | 
| 汤姆-海恩索恩 | 10分 | 2板 | 1助 | 13 | 11投4中 | 首发 | 5 | 
| 多尔夫-谢伊斯 | 0分 | 1板 | 0助 | 4 | 0投0中 | 首发 | 1 | 
| 比尔-拉塞尔 | 12分 | 12板 | 2助 | 27 | 12投5中 | 替补 | 16.7 | 
| 威利-诺尔斯 | 11分 | 7板 | 0助 | 21 | 16投5中 | 替补 | 7 | 
| 豪尔-格瑞尔 | 8分 | 10板 | 9助 | 24 | 14投3中 | 替补 | 9.3 | 
| 约翰-格林 | 7分 | 2板 | 0助 | 21 | 4投2中 | 替补 | 5 | 
| 保罗-阿里金 | 4分 | 2板 | 0助 | 21 | 12投2中 | 替补 | -4 | 
| 萨姆-琼斯 | 2分 | 1板 | 0助 | 14 | 8投1中 | 替补 | -5 | 
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 | 
| 埃尔金-贝勒 | 32分 | 9板 | 4助 | 37 | 23投10中 | 首发 | 18.9 | 
| 奥斯卡-罗伯特森 | 26分 | 7板 | 13助 | 37 | 20投9中 | 首发 | 21.6 | 
| ☆鲍勃-佩蒂特☆ | 25分 | 27板 | 2助 | 37 | 20投10中 | 首发 | 40 | 
| 沃尔特-贝拉米 | 23分 | 17板 | 1助 | 29 | 18投10中 | 首发 | 25.4 | 
| 杰里-韦斯特 | 18分 | 3板 | 1助 | 31 | 14投7中 | 首发 | 9.7 | 
| 杰克-特威曼 | 11分 | 1板 | 2助 | 8 | 6投4中 | 替补 | 10 | 
| 杰纳-苏 | 7分 | 5板 | 4助 | 17 | 6投3中 | 替补 | 13 | 
| 维恩-埃布里 | 4分 | 4板 | 1助 | 16 | 6投2中 | 替补 | 5 | 
| 克里夫-哈根 | 2分 | 2板 | 1助 | 9 | 3投1中 | 替补 | 3 | 
| 拜利-霍维尔 | 2分 | 0板 | 1助 | 8 | 2投1中 | 替补 | 2 | 
| 弗兰克-塞尔维 | 0分 | 4板 | 1助 | 11 | 3投0中 | 替补 | 2 | 
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                