| 球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
| 安祖夏里逊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦恩-塞尔登 | 5.4 | 1.34 | 1.13 | 0.19 | 0.31 |
| 康利 | 21.1 | 3.4 | 6.41 | 0.31 | 1.34 |
| 麦克 | 7.9 | 1.94 | 3.43 | 0.08 | 0.83 |
| 马尚-布鲁克斯 | 6.3 | 1.5 | 0.83 | 0.13 | 0.3 |
| 坦普尔 | 9.4 | 3.1 | 1.39 | 0.49 | 1.02 |
| 凯尔安德森 | 8.1 | 5.86 | 2.98 | 0.86 | 1.26 |
| CJ-迈尔斯 | 9.3 | 2.08 | 1.08 | 0.38 | 0.62 |
| 德隆-赖特 | 12.2 | 5.46 | 5.31 | 0.58 | 1.62 |
| 卡斯比 | 6.3 | 3.19 | 0.72 | 0.25 | 0.56 |
| 渡边雄太 | 2.6 | 2.07 | 0.53 | 0.07 | 0.27 |
| 小加索尔 | 15.7 | 8.58 | 4.68 | 1.21 | 1.13 |
| 布拉德利 | 16.1 | 3.21 | 4 | 0 | 1 |
| 霍乐迪 | 9.5 | 3.48 | 1.39 | 0.34 | 1.23 |
| 朱利安-沃什伯恩 | 2.2 | 2.28 | 0.78 | 0.11 | 0.72 |
| 加文-卡特 | 4.4 | 1.69 | 1.77 | 0.26 | 0.67 |
| 帕森斯 | 7.5 | 2.8 | 1.72 | 0.2 | 0.76 |
| 狄龙-布鲁克斯 | 7.5 | 1.72 | 0.89 | 0.22 | 0.56 |
| 伊凡-拉布 | 5.7 | 4.12 | 1.08 | 0.28 | 0.34 |
| 诺阿 | 7.1 | 5.67 | 2.12 | 0.74 | 0.48 |
| 杰克逊 | 13.8 | 4.71 | 1.12 | 1.41 | 0.9 |
| 卡波科洛 | 8.3 | 4.65 | 1.47 | 0.97 | 0.41 |
| DJ.史蒂芬森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 达斯蒂-安汉纳 | 4 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 |
| 瓦兰丘纳兹 | 19.9 | 10.68 | 2.16 | 1.58 | 0.32 |
| 贾玛考-格林 | 9.8 | 6.15 | 0.88 | 0.63 | 0.8 |
| 泽勒 | 11.5 | 4.5 | 0.75 | 0.75 | 0.25 |
| 泰勒-多西 | 9.8 | 3.29 | 1.86 | 0.05 | 0.38 |
交易来的人:卡斯比、瓦兰丘纳斯(3年4500万续约),安德烈-伊戈达拉(从勇士交易),迈尔斯-普拉姆利、所罗门-希尔(交易自老鹰),约什-杰克逊,德安东尼-梅尔顿(交易自太阳),德怀特-霍华德(交易自奇才)
交易走的人:钱德勒-帕森斯(交易至老鹰),凯尔-科沃尔、杰文-卡特送去太阳(交易至太阳),CJ-迈尔斯(交易至奇才),艾弗里-布拉德利(2年970万签约至湖人)