| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
| 鲁迪-戈贝尔 | 27 | C | 2.16米/7尺1 | 117公斤/258磅 | 1992/6/26 |
| (Rudy Gobert) | |||||
| 多诺万-米切尔 | 45 | G | 1.85米/6尺1 | 98公斤/215磅 | 1996/9/7 |
| (Donovan Mitchell) | |||||
| 迈克-康利 | 11 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1987/10/11 |
| (Mike Conley) | |||||
| 博扬-波格丹诺维奇 | 44 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/226磅 | 1989/4/18 |
| (Bojan Bogdanovic) | |||||
| 乔丹-克拉克森 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1992/6/7 |
| (Jordan Clarkson) | |||||
| 罗伊斯-奥尼尔 | 23 | F | 1.93米/6尺4 | 102公斤/226磅 | 1993/6/5 |
| (Royce O'Neale) | |||||
| 胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | F | 2.06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1995/9/28 |
| (Juancho Hernangomez) | |||||
| 鲁迪-盖伊 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 113公斤/250磅 | 1986/8/17 |
| (Rudy Gay) | |||||
| 尼基尔-亚历山大-沃克 | 6 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1998/9/2 |
| (Nickeil Alexander-Walker) | |||||
| 哈桑-怀特塞德 | 21 | C | 2.13米/7尺0 | 120公斤/265磅 | 1989/6/13 |
| (Hassan Whiteside) | |||||
| 乌多卡-阿祖布伊克 | 20 | C | 2.13米/7尺0 | 127公斤/280磅 | 1999/9/17 |
| (Udoka Azubuike) | |||||
| 埃里克-帕斯卡尔 | 0 | F | 1.98米/6尺6 | 116公斤/255磅 | 1996/11/4 |
| (Eric Paschall) | |||||
| 贾里德-巴特勒 | 13 | G | 1.88米/6尺2 | 88公斤/193磅 | 2000/8/25 |
| (Jared Butler) | |||||
| 特伦特-弗雷斯特 | 3 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1998/6/12 |
| (Trent Forrest) | |||||
| 泽维尔-斯尼德 | 19 | F | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1997/12/21 |
| (Xavier Sneed) | |||||
| 丹纽尔-豪斯 | 25 | F-G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1993/6/7 |
| (Danuel House) |